Описание
Содержание
Генератор инверторный Champion C4500BT двухтопливный (500988-UA) характеристики
Бренд | Champion |
Тип генератора | инверторный |
Количество фаз | однофазный |
Тип стартера | ручной/электрический |
Тип корпуса | закрытый |
Частота тока (Гц) | 60 |
Номинальное напряжение переменного тока (В) | 220 |
Мощность генератора (кВт) | 3.3 |
Мощность генератора при использовании газа (кВт) | 3.1 |
Напряжение постоянного тока (В) | 12 |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки генератора (кВт) | 4.5 |
Переменный ток (А) | 29.2 |
Постоянный ток (А) | 8 |
Модель используемого двигателя | R210N-VP |
Распредвал | OHV |
Тип двигателя | 4-тактный |
Система охлаждения | воздушная |
Объем двигателя (см куб.) | 212 |
Рекомендуемое топливо | A92, A95 |
Свеча зажигания | NGK BPR6ES |
Емкость топливного бака (л) | 8.5 |
Тип топлива | бензин/газ |
Тип газа | пропан |
Рекомендуемое масло для редуктора | SAE10W30, SAE10W40, SAE5W30, SAE5W30 (синтетика) |
Встроенный аккумулятор | да |
Колеса | да |
Розетки (шт) | 2 |
Вес (кг) | 46.7 |
Гарантия (мес) | 24 |
Габаритные размеры
Глубина (cм) | 59 |
Ширина (cм) | 45 |
Высота (cм) | 51 |
Гарантия, месяцев 24
Отзывы
Отзывов пока нет.