Описание
Инверторный генератор Weekender Smart 4000i, характеристики
Тип товара | генератор |
Бренд | Weekender |
Тип генератора | инверторный |
Количество фаз | однофазный |
Тип стартера | ручной |
Количество цилиндров (шт) | 1 |
Конструкция | синхронный |
Тип корпуса | открытый |
Частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение переменного тока (В) | 220 |
Мощность генератора (кВт) | 3.5 |
Напряжение постоянного тока (В) | 12 |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки генератора (кВт) | 4 |
Постоянный ток (А) | 8.3 |
Регулирование напряжения | инвертор |
Распредвал | OHV |
Тип двигателя | 4-тактный |
Система охлаждения | воздушная |
Объем двигателя (см куб.) | 212 |
Объем топливного бака (л) | 7 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рекомендуемое масло для редуктора | SAE 10W-40 |
Емкость картера (л) | 0.55 |
Уровень шума в пределах 7 м (дБ) | 76 |
Информационный дисплей | нет |
Рабочая температура (°C) | от -5 до +40 |
Счетчик моточасов | нет |
Вес (кг) | 30 |
Гарантия (мес) | 24 / 6 (коммерческое использование) |
Габаритные размеры
Глубина (cм) | 50.2 |
Ширина (cм) | 35 |
Высота (cм) | 49.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.